卒業?修了者数,卒業?修了生の進路の状況等
巴适游戏8年3月卒業?修了者進路状況
学部
| 区分 | 学部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語学部(人) | 日本文化学部(人) | 教育福祉学部(人) | 看護学部(人) | 情報科学部(人) | 計(人) | ||
| 卒業者数 | 348 | 103 | 93 | 94 | 87 | 725 | |
| 就職希望者数 | 全体 | 321 | 95 | 86 | 83 | 50 | 635 |
| 就職内定者 | 320 | 95 | 86 | 83 | 50 | 634 | |
| 就職未定者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 就職を希望しない者 | 全体 | 27 | 8 | 7 | 11 | 37 | 90 |
| 進学者数 | 4 | 7 | 5 | 10 | 33 | 59 | |
| 就職希望率(%) | 92.2 | 92.2 | 92.5 | 88.3 | 57.5 | 87.6 | |
| 就職内定率(%) | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | |
※就職希望率は、就職希望者数/卒業者数、就職内定率は、就職内定者数/就職希望者数により算出しています。
大学院
| 区分 | 大学院 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際文化研究科(人) | 人間発達学研究科(人) | 看護学研究科(人) | 情報科学研究科(人) | 計(人) | ||
| 修了者数 | 16 | 2 | 22 | 36 | 76 | |
| 就職希望者数 | 全体 | 4 | 1 | 21 | 33 | 59 |
| 就職内定者 | 4 | 1 | 21 | 33 | 59 | |
| 就職未定者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 就職を希望しない者 | 全体 | 12 | 1 | 1 | 3 | 17 |
| 進学者数 |
7 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 就職希望率(%) | 25.0 | 50.0 | 95.5 | 91.7 | 77.6 | |
| 就職内定率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
※就職希望率は、就職希望者数/修了者数、就職内定率は、就職内定者数/就職希望者数により算出しています。



